| ORDER CODE | C3114 |
|---|---|
| MODEL | AC9i |
| Drive Type | Direct |
| (CFM / LPM)Piston Displacement | 9 / 255 |
| (CFM / LPM)Free Air Delivery | 5.7 / 161 |
| (Type)Cylinders | 1 |
| (kPa)Max. Pressure | 862 |
| (PSI)Max. Pressure | 125 |
| (Litre)Air Receiver Tank Size | 24 |
| (rpm)Motor Speed | 2850 |
| (kW / hp)Motor Power | 1.5 / 2 |
| (V / amp)Voltage / Amperage | 240 / 10 |
| (kg)Nett Weight | 24 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. IRD 98-046-305