| ORDER CODE | W1092 |
|---|---|
| MODEL | Vegaview2.5 |
| (No.)Arc Sensors | 3 with variable angle detect |
| Shade | (2.5) 8 ~ 12 |
| Shade Control | Variable Shade Levels |
| Power On/off | Fully Automatic |
| Sensitivity Control | Yes (Super High) |
| UV/IR Protection | Yes |
| Helmet Power Supply | Solar Cell, Battery Change Required |
| Respirator Power Supply | ~ |
| Switching Time Light To Dark | 0.100ms |
| (sec)Delay Time Dark To Light (Seconds) | 0.05 - 1.0 |
| (Yes / No)Grinding Function | Yes |
| Operating Temperature | -10°C to + 70°C |
| Storing Temperature | -20°C to + 80°C |
| Helmet Material | ~ |
| Application Range | Mig, Tig, Arc Welding, Plasma & Grinding Mode |
| Standard | CE, ANSI, also complies with CSA Z94.3 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. IRD 98-046-305