| ORDER CODE | M9102 |
|---|---|
| MODEL | VF-3SS |
| Tool Capacity | 30+1 |
| (mm / Inch)X Axis | 1016/ 40.0 |
| (mm / Inch)Y Axis | 508 / 20.0 |
| (mm / Inch)Z Axis | 635 / 25.0 |
| Taper | 40 |
| RPM | 12K |
| (mm / Inch)Spindle Nose to Table (~max) | 742 / 29.2 |
| (mm / Inch)Spindle Nose to Table (~min) | 107 / 4.2 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. IRD 98-046-305