| ORDER CODE | M9134 |
|---|---|
| MODEL | Min Mill 2 |
| Tool Capacity | 20 |
| (mm / Inch)X Axis | 508 / 20.0 |
| (mm / Inch)Y Axis | 406 / 16.0 |
| (mm / Inch)Z Axis | 356 / 14.0 |
| Taper | 40 |
| RPM | 10K |
| (mm / Inch)Spindle Nose to Table (~max) | 457 / 18.0 |
| (mm / Inch)Spindle Nose to Table (~min) | 102 / 4.0 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. IRD 98-046-305