| ORDER CODE | T050 |
|---|---|
| MODEL | TBSQ |
| (Type)Material | Tube |
| (Type)Material Section | Square |
| (Type)Machine | Manual |
| (inch / mm)Round Tube Range (OD) - Mild Steel | Ø12.7 - Ø28.57 |
| (inch / mm)Square Tube Range | 12.7 - 25.4 |
| (inch / mm)Tube Wall Thickness - Mild Steel | 1.6 |
| (inch / mm)Tube Formers Included | 12.7, 15.87, 19.05, 22.22, 25.4 Square |
| (inch / mm)Pipe Formers Included | ~ |
| (deg)Angle Capacity | 0 - 90º |
| (kg)Nett Weight | 19 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. IRD 98-046-305