































| ORDER CODE | M599D |
|---|---|
| MODEL | BM-63VE |
| Digital Readout | 3-Axis Digital Readout |
| Type | Vertical |
| (mm)Table Size | 1370 x 254 |
| Spindle Taper - Vertical | NT40 |
| (mm)Longitudinal Travel (X-Axis) | 890 |
| (mm)Cross Travel (Y-Axis) | 400 |
| (mm)Vertical Travel (Z-Axis) | 400 |
| Type of Slides | Dovetail (X), Square (Y&Z) |
| (mm)Ram Travel | 550 |
| (mm)Spindle to Table | 450 |
| (mm)Spindle Travel / Diameter | 127 / 105 |
| (mm)Throat Depth (max.) | 740 |
| Tilting Head (Left ~ Right) | ±90º |
| Tilting Head (Forward ~ Back) | ±45º |
| (mm/rev)Power Feed - Quill | 0.04 / 0.08 / 0.15 |
| (mm/min)Power Feed - Longitudinal (X-Axis) | 20 - 2000 |
| (mm/min)Power Feed - Cross (Y-Axis) | 20 - 2000 |
| (mm/min)Power Feed - Vertical (Z-Axis) | Rapid |
| (inch / mm)Table T-Slot Size | 16 |
| (kg)Work Table Load Capacity | 400 |
| (No./ rpm)Spindle Speeds Vertical | Variable (50 - 3550) |
| (kW / hp)Motor Power - Vertical Spindle | 3.75 / 5 |
| (V / amp)Voltage / Amperage | 415 |
| (kg)Nett Weight | 1555 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. IRD 98-046-305