












| ORDER CODE | W688 |
|---|---|
| MODEL | TS250RS |
| (mm)Blade Diameter | Ø254 |
| (mm)Table Size (W x H) | 350 x 800 |
| (mm)Table Size With Extensions | 620 x 1210 |
| (mm)Max. Depth Of Cut 90º & 45º | 80 / 54 |
| Tilt Arbor To 45º | Yes |
| (mm)Sliding Table Stroke | 1250 |
| (mm)Cross Cut with Flip Over Stop | 1230 |
| (mm)Cross Cut with Extension Stop | 1230 - 2280 |
| (mm)Rip Capacity | 610 |
| (kW / hp)Motor Power | 1.5 / 2 |
| (V / amp)Voltage / Amperage | 240 / 10 |
| (mm)Floor Space Required (W x D x H) | 3150 x 2600 x 1150 |
| (kg)Weight (nett) | 170 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. IRD 98-046-305