
















| ORDER CODE | L249VS |
|---|---|
| MODEL | Studturn 1440VS |
| (mm)Swing Over Bed | 360 |
| (mm)Distance Between Centres | 1000 |
| (mm)Spindle Bore | Ø42 |
| (mm)Swing In Gap | 560 |
| (mm)Swing Over Cross-slide | 215 |
| Digital Readout System Fitted | Yes |
| Quick Change Toolpost Fitted | Optional |
| Leadscrew Covers Fitted | Yes |
| Taper Turning Attachment | Optional |
| Coolant System | Yes |
| (mm)Tool Height To Suit | 16 |
| (mm)Centre Height | 178 |
| Spindle Nose Size or Type | D1-5 Camlock |
| (mm)Bed Width | 250 |
| (MT)Headstock Spindle Taper | 5 |
| (MT)Tailstock Taper | 3 |
| (mm)Cross Slide Travel | 195 |
| (mm)Compound Slide Travel | 100 |
| Leadscrew Type | Metric |
| (mm/rev)Metric Cross Feed (X-Axis) | 0.01 - 0.13 |
| (mm/rev)Metric Longitudinal Feed (Z-Axis) | 0.03 - 0.40 |
| (No. / mm)Metric Thread Steps & Pitch | 27 (0.4 - 7) |
| (No. / TPI)Imperial Thread Steps & TPI | 36 (4 - 72) |
| (mm)3 Jaw Chuck Diameter | Ø193 |
| (mm)4 Jaw Chuck Diameter | Ø250 |
| (No. / rpm)Spindle Steps / Speeds | Variable (35 - 2500) |
| (kW / hp)Motor Power | 3.75 / 5 |
| (V / amp)Voltage / Amperage | 415 |
| (kg)Nett Weight | 1100 |
© 2026 Hare & Forbes Pty Ltd. All rights reserved. IRD 98-046-305